Bulletin Quelle famille?
Hiver 2014, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage des familles non natives (immigrantes, mixtes ou formées de résidents non permanents), selon le type de famille et la présence d'enfants, Québec, 2011
Type de famille | TOTAL DES FAMILLES AVEC OU SANS ENFANTS | FAMILLES AVEC ENFANTS DE TOUS ÂGES | FAMILLES SANS ENFANT À LA MAISON |
---|
NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % |
---|
Total des familles non natives | 422 615 | 100,0 | 287 315 | 100,0 | 135 300 | 100,0 |
---|
Formées d'un couple | 356 495 | 84,4 | 221 200 | 77,0 | 135 295 | 100,0 |
---|
Immigrantes1 | 224 770 | 53,2 | 152 480 | 53,1 | 72 290 | 53,4 |
---|
Mixtes2 | 122 965 | 29,1 | 64 210 | 22,3 | 58 750 | 43,4 |
---|
Résidents non permanents3 | 8 765 | 2,1 | 4 510 | 1,6 | 4 255 | 3,1 |
---|
Parents seuls | 66 120 | 15,6 | 66 120 | 23,0 | ... | ... |
---|
Mères seules | 55 330 | 13,1 | 55 330 | 19,3 | ... | ... |
---|
Pères seuls | 10 790 | 2,6 | 10 790 | 3,8 | ... | ... |
---|
| IMPORTANCE DES FAMILLES NON NATIVES DANS LA POPULATION DU QUÉBEC |
---|
Total des familles non natives | 422 615 | 19,2 | 287 315 | 22,6 | 135 300 | 14,5 |
---|
Formées d'un couple | 356 495 | 19,3 | 221 200 | 24,3 | 135 295 | 14,5 |
---|
Parents seuls | 66 120 | 18,3 | 66 120 | 18,3 | ... | ... |
---|
Total des familles du Québec | 2 203 360 | 100,0 | 1 272 605 | 100,0 | 930 755 | 100,0 |
---|
Formées d'un couple | 1 842 690 | 100,0 | 911 935 | 100,0 | 930 755 | 100,0 |
---|
Parents seuls | 360 670 | 100,0 | 360 670 | 100,0 | ... | ... |
---|
1. Les deux conjoints ou le parent seul sont nés à l'étranger. Voir la notion d'« immigrant ».
2. Un conjoint est natif, l'autre est immigrant ou résident non permanent. Voir les notions d'« immigrant » et de « résident non permanent ».
3. Les deux conjoints ou le parent seul sont des résidents non permanents. Voir la notion de « résident non permanent ».
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B6 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page