Bulletin Quelle famille?
Hiver 2014, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage du nombre de familles, selon la présence d’enfants, Québec et régions administratives, 2011
RÉGION ADMINISTRATIVE1 | FAMILLES AVEC OU SANS ENFANTS |
---|
NOMBRE | % |
---|
AVEC OU SANS ENFANTS À LA MAISON | AVEC ENFANTS DE TOUS ÂGES | SANS ENFANT À LA MAISON | AVEC OU SANS ENFANTS À LA MAISON | AVEC ENFANTS DE TOUS ÂGES | SANS ENFANTS À LA MAISON |
---|
01 Bas-Saint-Laurent (29,0 %) | 57 355 | 28 835 | 28 520 | 100,0 | 50,3 | 49,7 |
---|
02 Saguenay—Lac-Saint-Jean (22,0 %) | 80 705 | 42 130 | 38 575 | 100,0 | 52,2 | 47,8 |
---|
03 Capitale-Nationale (23,5 %) | 194 545 | 102 230 | 92 315 | 100,0 | 52,5 | 47,5 |
---|
04 Mauricie (22,2 %) | 74 545 | 38 045 | 36 500 | 100,0 | 51,0 | 49,0 |
---|
05 Estrie (20,0 %) | 87 490 | 45 395 | 42 095 | 100,0 | 51,9 | 48,1 |
---|
06 Montréal (20,7 %) | 475 560 | 298 980 | 176 580 | 100,0 | 62,9 | 37,1 |
---|
07 Outaouais (26,4 %) | 106 005 | 63 100 | 42 905 | 100,0 | 59,5 | 40,5 |
---|
08 Abitibi-Témiscamingue (32,8 %) | 41 770 | 22 605 | 19 165 | 100,0 | 54,1 | 45,9 |
---|
09 Côte-Nord (28,1 %) | 27 865 | 15 740 | 12 125 | 100,0 | 56,5 | 43,5 |
---|
10 Nord-du-Québec (22,9 %) | 11 150 | 8 175 | 2 975 | 100,0 | 73,3 | 26,7 |
---|
11 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (29,8 %) | 28 285 | 15 110 | 13 175 | 100,0 | 53,4 | 46,6 |
---|
12 Chaudière-Appalaches (22,5 %) | 119 050 | 64 975 | 54 075 | 100,0 | 54,6 | 45,4 |
---|
13 Laval (17,8 %) | 112 855 | 72 870 | 39 985 | 100,0 | 64,6 | 35,4 |
---|
14 Lanaudière (22,8 %) | 138 770 | 80 775 | 57 995 | 100,0 | 58,2 | 41,8 |
---|
15 Laurentides (20,1 %) | 162 805 | 93 490 | 69 315 | 100,0 | 57,4 | 42,6 |
---|
16 Montérégie (22,7 %) | 418 045 | 244 530 | 173 515 | 100,0 | 58,5 | 41,5 |
---|
17 Centre-du-Québec (23,0 %) | 66 560 | 35 620 | 30 940 | 100,0 | 53,5 | 46,5 |
---|
Le Québec (22,4 %) | 2 203 360 | 1 272 605 | 930 755 | 100,0 | 57,8 | 42,2 |
---|
1. Le pourcentage entre parenthèses correspond au taux global de non-réponse régional.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B2 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page