Tableau 2
Bulletin Quelle famille?
Hiver 2014, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage des familles, selon la présence d'enfants et le type de famille, Québec, 2011
Type de famille | TOTAL DES FAMILLES AVEC OU SANS ENFANTS | FAMILLES AVEC ENFANTS DE TOUS ÂGES | COUPLES SANS ENFANT À LA MAISON |
---|
NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % |
---|
Total des familles formées d'un couple ou d'un parent seul | 2 203 360 | 100,0 | 1 272 605 | 57,8 | 930 755 | 42,2 |
---|
Couples | 1 842 690 | 100,0 | 911 935 | 49,5 | 930 755 | 50,5 |
---|
Couples formés de conjoints de sexe opposé | 1 824 930 | 100,0 | 910 650 | 49,9 | 914 280 | 50,1 |
---|
Couples de même sexe | 17 765 | 100,0 | 1 285 | 7,2 | 16 480 | 92,8 |
---|
masculins | 10 325 | 100,0 | 375 | 3,6 | 9 955 | 96,4 |
---|
féminins | 7 430 | 100,0 | 915 | 12,3 | 6 525 | 87,8 |
---|
Couples mariés | 1 147 720 | 100,0 | 548 650 | 47,8 | 599 070 | 52,2 |
---|
Couples en union libre | 694 970 | 100,0 | 363 285 | 52,3 | 331 685 | 47,7 |
---|
Parents seuls | 360 670 | 100,0 | 360 670 | 100,0 | ... | ... |
---|
Mères seules | 276 415 | 100,0 | 276 415 | 100,0 | ... | ... |
---|
Pères seuls | 84 255 | 100,0 | 84 255 | 100,0 | ... | ... |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B2 de la commande spéciale CO-1362 et du tableau C5 de la commande CO-1377.
Haut de la page