Bulletin Quelle famille?
Hiver 2014, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage des familles, selon le groupe d'âge du plus jeune des conjoints, des deux ou du parent seul, et selon le type de famille et la présence d'enfants, Québec, 2011
Type de famille | TOTAL DES FAMILLES AVEC OU SANS ENFANTS | FAMILLES AVEC ENFANTS1 | COUPLES SANS ENFANT À LA MAISON |
---|
NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % |
---|
Total des familles dont le plus jeune des conjoints, ou les deux, ou le parent seul ont… | 2 203 360 | 100,0 | 1 272 605 | 100,0 | 930 755 | 100,0 |
---|
moins de 35 ans | 480 670 | 21,8 | 311 335 | 24,5 | 169 330 | 18,2 |
---|
35 à 64 ans | 1 407 730 | 63,9 | 888 315 | 69,8 | 519 410 | 55,8 |
---|
65 ans ou plus | 314 965 | 14,3 | 72 950 | 5,7 | 242 015 | 26,0 |
---|
|
---|
Couples dont le plus jeune des conjoints, ou les deux, ont… | 1 842 690 | 100,0 | 911 935 | 100,0 | 930 755 | 100,0 |
---|
moins de 35 ans | 424 455 | 23,0 | 255 130 | 28,0 | 169 330 | 18,2 |
---|
35 à 64 ans | 1 152 560 | 62,5 | 633 150 | 69,4 | 519 410 | 55,8 |
---|
65 ans ou plus | 265 670 | 14,4 | 23 655 | 2,6 | 242 015 | 26,0 |
---|
|
---|
Couples mariés dont le plus jeune des conjoints, ou les deux, ont… | 1 147 720 | 100,0 | 548 650 | 100,0 | 599 070 | 100,0 |
---|
moins de 35 ans | 133 225 | 11,6 | 97 235 | 17,7 | 35 990 | 6,0 |
---|
35 à 64 ans | 768 360 | 66,9 | 428 380 | 78,1 | 339 975 | 56,8 |
---|
65 ans ou plus | 246 135 | 21,4 | 23 035 | 4,2 | 223 105 | 37,2 |
---|
|
---|
Couples en union libre dont le plus jeune des conjoints, ou les deux, ont… | 694 970 | 100,0 | 363 285 | 100,0 | 331 685 | 100,0 |
---|
moins de 35 ans | 291 230 | 41,9 | 157 890 | 43,5 | 133 340 | 40,2 |
---|
35 à 64 ans | 384 205 | 55,3 | 204 775 | 56,4 | 179 435 | 54,1 |
---|
65 ans ou plus | 19 535 | 2,8 | 625 | 0,2 | 18 905 | 5,7 |
---|
|
---|
Parents seuls de… | 360 670 | 100,0 | 360 670 | 100,0 | ... | ... |
---|
moins 35 ans | 56 210 | 15,6 | 56 210 | 15,6. | ... | ... |
---|
35 à 64 ans | 255 165 | 70,7 | 255 165 | 70,7 | ... | ... |
---|
65 ans ou plus | 49 290 | 13,7 | 49 295 | 13,7 | ... | ... |
---|
|
---|
Mères seules de... | 276 415 | 100,0 | 276 415 | 100,0 | ... | ... |
---|
moins de 35 ans | 48 310 | 17,5 | 48 310 | 17,5 | ... | ... |
---|
35 à 64 ans | 188 685 | 68,3 | 188 685 | 68,3 | ... | ... |
---|
65 ans ou plus | 39 420 | 14,3 | 39 420 | 14,3 | ... | ... |
---|
|
---|
Pères seuls de... | 84 255 | 100,0 | 84 250 | 100,0 | ... | ... |
---|
moins de 35 ans | 7 900 | 9,4 | 7 900 | 9,4 | ... | ... |
---|
35 à 64 ans | 66 485 | 78,9 | 66 485 | 78,9 | ... | ... |
---|
65 ans ou plus | 9 875 | 11,7 | 9 870 | 11,7 | ... | ... |
---|
1. Ces familles avec enfants peuvent inclure des grands-parents qui vivent avec leurs petits-enfants en l'absence des parents.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 et B8 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page