Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles de recensement,
selon le type de famille, le nombre d'enfants par famille
et le nombre moyen d'enfants par famille, Québec, 2011
Nombre d'enfants par famille | Enfants selon le type de famille dans laquelle ils vivent |
---|
Total | Biparentales | Monoparentales |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Nombre moyen d'enfants par famille | 2,1 | | 2,2 | | 1,8 | |
---|
Un enfant | 590 810 | 26,9 | 367 780 | 22,1 | 223 030 | 41,5 |
---|
Deux enfants | 988 515 | 45,0 | 775 445 | 46,7 | 213 070 | 39,6 |
---|
Trois enfants ou plus | 619 580 | 28,2 | 517 915 | 31,2 | 101 665 | 18,9 |
---|
Trois enfants | 434 620 | 19,8 | 360 665 | 21,7 | 73 955 | 13,8 |
---|
Quatre enfants | 132 600 | 6,0 | 112 285 | 6,8 | 20 315 | 3,8 |
---|
Cinq enfants ou plus | 52 360 | 2,4 | 44 965 | 2,7 | 7 395 | 1,4 |
---|
Total | 2 198 910 | 100,0 | 1 661 150 | 100,0 | 537 760 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B12 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page