Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles de recensement,
selon le nombre d'enfants par famille et certains groupes d'âge des enfants, Québec, 2011
Groupe d'âge des enfants | Répartition en nombre des enfants dans les familles selon le nombre d’enfants par famille |
---|
Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants ou plus | 3 enfants | 4 enfants | 5 enfants ou plus |
---|
0-17 ans | 1 532 440 | 312 605 | 733 465 | 486 365 | 338 050 | 105 545 | 42 770 |
---|
0-4 ans | 439 930 | 131 640 | 201 470 | 106 810 | 76 290 | 21 805 | 8 715 |
---|
moins de 1 an | 88 110 | 37 380 | 33 310 | 17 425 | 12 470 | 3 415 | 1 540 |
---|
5-11 ans | 556 120 | 80 100 | 277 020 | 198 995 | 137 860 | 43 710 | 17 425 |
---|
12-17 ans | 536 390 | 100 860 | 254 980 | 180 550 | 123 895 | 40 025 | 16 630 |
---|
18 ans ou plus | 666 470 | 278 200 | 255 055 | 133 220 | 96 565 | 27 060 | 9 595 |
---|
18-29 ans | 545 575 | 189 460 | 229 270 | 126 850 | 91 545 | 26 055 | 9 250 |
---|
18-24 ans | 455 820 | 142 925 | 199 775 | 113 120 | 81 470 | 23 245 | 8 405 |
---|
30 ans ou plus | 120 895 | 88 740 | 25 785 | 6 370 | 5 020 | 1 005 | 345 |
---|
Total | 2 198 910 | 590 805 | 988 515 | 619 580 | 434 615 | 132 605 | 52 360 |
---|
Groupe d'âge des enfants | Répartition en pourcentage des enfants dans les familles selon le nombre d’enfants par famille |
---|
Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants ou plus | 3 enfants | 4 enfants | 5 enfants ou plus |
---|
0-17 ans | 100,0 | 20,4 | 47,9 | 31,7 | 22,1 | 6,9 | 2,8 |
---|
0-4 ans | 100,0 | 29,9 | 45,8 | 24,3 | 17,3 | 5,0 | 2,0 |
---|
moins de 1 an | 100,0 | 42,4 | 37,8 | 19,8 | 14,2 | 3,9 | 1,7 |
---|
5-11 ans | 100,0 | 14,4 | 49,8 | 35,8 | 24,8 | 7,9 | 3,1 |
---|
12-17 ans | 100,0 | 18,8 | 47,5 | 33,7 | 23,1 | 7,5 | 3,1 |
---|
18 ans ou plus | 100,0 | 41,7 | 38,3 | 20,0 | 14,5 | 4,1 | 1,4 |
---|
18-29 ans | 100,0 | 34,7 | 42,0 | 23,3 | 16,8 | 4,8 | 1,7 |
---|
18-24 ans | 100,0 | 31,4 | 43,8 | 24,8 | 17,9 | 5,1 | 1,8 |
---|
30 ans ou plus | 100,0 | 73,4 | 21,3 | 5,3 | 4,2 | 0,8 | 0,3 |
---|
Total | 100,0 | 26,9 | 45,0 | 28,2 | 19,8 | 6,0 | 2,4 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B14 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page