Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles biparentales,
selon l'activité de chacun des parents et certains groupes d'âge des enfants, Québec, 2011
Activité des parents | Répartition en nombre des enfants dans les familles biparentales selon le groupe d’âge des enfants |
---|
Total | 0-17 ans | 0-4 ans | 5-11 ans | 12-17 ans | 18 ans ou plus | 18-24 ans |
---|
Les deux parents sont actifs | 1 244 475 | 940 815 | 286 670 | 343 715 | 310 430 | 303 660 | 257 005 |
---|
Les deux parents sont actifs dont les deux en emploi | 1 142 700 | 862 430 | 260 210 | 315 185 | 287 040 | 280 270 | 238 600 |
---|
L'un des parents est actif, l'autre est inactif | 320 040 | 229 070 | 85 410 | 80 190 | 63 455 | 90 975 | 59 790 |
---|
Mère active, père inactif | 64 665 | 36 440 | 10 690 | 12 260 | 13 480 | 28 230 | 16 765 |
---|
Mère active, père inactif, dont mère en emploi | 59 570 | 32 955 | 9 475 | 11 030 | 12 455 | 26 620 | 15 900 |
---|
Mère inactive, père actif | 255 375 | 192 630 | 74 720 | 67 930 | 49 975 | 62 745 | 43 025 |
---|
Mère inactive, père actif, dont père en emploi | 235 980 | 176 900 | 67 710 | 62 710 | 46 480 | 59 085 | 40 725 |
---|
Les deux parents sont inactifs | 96 635 | 43 120 | 14 885 | 14 965 | 13 275 | 53 510 | 15 230 |
---|
Total | 1 661 150 | 1 213 010 | 386 965 | 438 875 | 387 170 | 448 140 | 332 030 |
---|
Activité des parents | Répartition en pourcentage des enfants dans les familles biparentales selon le groupe d’âge des enfants |
---|
Total | 0-17 ans | 0-4 ans | 5-11 ans | 12-17 ans | 18 ans ou plus | 18-24 ans |
---|
Les deux parents sont actifs | 74,9 | 77,6 | 74,1 | 78,3 | 80,2 | 67,8 | 77,4 |
---|
Les deux parents sont actifs dont les deux en emploi | 68,8 | 71,1 | 67,2 | 71,8 | 74,1 | 62,5 | 71,9 |
---|
L'un des parents est actif, l'autre est inactif | 19,3 | 18,9 | 22,1 | 18,3 | 16,4 | 20,3 | 18,0 |
---|
Mère active, père inactif | 3,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 6,3 | 5,0 |
---|
Mère active, père inactif, dont mère en emploi | 3,6 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 5,9 | 4,8 |
---|
Mère inactive, père actif | 15,4 | 15,9 | 19,3 | 15,5 | 12,9 | 14,0 | 13,0 |
---|
Mère inactive, père actif, dont père en emploi | 14,2 | 14,6 | 17,5 | 14,3 | 12,0 | 13,2 | 12,3 |
---|
Les deux parents sont inactifs | 5,8 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 11,9 | 4,6 |
---|
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau D3 de la commande spéciale CO-1377.
Haut de la page