Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles monoparentales,
selon le plus haut diplôme obtenu par le parent seul
et certains groupes d'âge des enfants, Québec, 2011
Plus haut diplôme obtenu par le parent seul | Groupe d'âge des enfants |
---|
Total | 0-17 ans | 0-4 ans | 5-11 ans | 12-17 ans | 18 ans et plus |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Aucun | 122 925 | 22,9 | 56 425 | 17,7 | 12 960 | 24,5 | 18 770 | 16,0 | 24 710 | 16,6 | 66 500 | 30,5 |
---|
Diplôme du secondaire ou certificat d'école de métiers | 208 635 | 38,8 | 128 145 | 40,1 | 22 105 | 41,7 | 46 290 | 39,5 | 59 755 | 40,0 | 80 490 | 36,9 |
---|
Diplôme collégial | 94 920 | 17,7 | 63 580 | 19,9 | 8 910 | 16,8 | 24 045 | 20,5 | 30 620 | 20,5 | 31 345 | 14,4 |
---|
Diplôme universitaire | 111 270 | 20,7 | 71 260 | 22,3 | 8 985 | 17,0 | 28 140 | 24,0 | 34 140 | 22,9 | 40 010 | 18,3 |
---|
Total | 537 760 | 100,0 | 319 430 | 100,0 | 52 960 | 100,0 | 117 240 | 100,0 | 149 215 | 100,0 | 218 335 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau D1 de la commande spéciale CO-1377.
Haut de la page