Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants d'identité autochtone
et non autochtone dans les familles de recensement,
selon certains groupes d'âge des enfants, Québec, 2011
Groupe d'âge des enfants | Enfants dans les familles de recensement |
---|
Autochtones | Non autochtones | Total |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
0-17 ans | 39 255 | 74,2 | 1 493 180 | 69,6 | 1 532 440 | 69,7 |
---|
0-4 ans | 11 910 | 22,5 | 428 020 | 19,9 | 439 930 | 20,0 |
---|
5-11 ans | 14 320 | 27,1 | 541 800 | 25,2 | 556 120 | 25,3 |
---|
12-17 ans | 13 025 | 24,6 | 523 365 | 24,4 | 536 375 | 24,4 |
---|
18 ans ou plus | 13 655 | 25,8 | 652 815 | 30,4 | 666 480 | 30,3 |
---|
18-29 ans | 11 000 | 20,8 | 534 575 | 24,9 | 545 570 | 24,8 |
---|
18-24 ans | 9 175 | 17,3 | 446 645 | 20,8 | 455 815 | 20,7 |
---|
30 ans ou plus | 2 655 | 5,0 | 118 240 | 5,5 | 120 910 | 5,5 |
---|
Total | 52 925 | 100,0 | 2 145 985 | 100,0 | 2 198 910 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau A4 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page