Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles de recensement,
selon certains groupes d'âge des enfants, Québec, régions administratives, 2011
Région administrative1 | Groupe d'âge des enfants |
---|
Total | 0-17 ans | 0-4 ans | 18 ans ou plus | Répartition régionale |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | % |
---|
01 Bas-Saint-Laurent (29,0 %) | 48 900 | 100,0 | 34 150 | 69,8 | 9 595 | 19,6 | 14 745 | 30,2 | 2,2 |
---|
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean (22,0 %) | 71 675 | 100,0 | 50 200 | 70,0 | 14 000 | 19,5 | 21 475 | 30,0 | 3,3 |
---|
03 Capitale-Nationale (23,5 %) | 170 475 | 100,0 | 119 740 | 70,2 | 35 995 | 21,1 | 50 725 | 29,8 | 7,8 |
---|
04 Mauricie (22,2 %) | 62 605 | 100,0 | 43 190 | 69,0 | 11 780 | 18,8 | 19 415 | 31,0 | 2,8 |
---|
05 Estrie (20,0 %) | 80 415 | 100,0 | 59 810 | 74,4 | 16 690 | 20,8 | 20 610 | 25,6 | 3,7 |
---|
06 Montréal (20,7 %) | 515 040 | 100,0 | 343 930 | 66,8 | 106 275 | 20,6 | 171 110 | 33,2 | 23,4 |
---|
07 Outaouais (26,4 %) | 106 960 | 100,0 | 76 825 | 71,8 | 21 780 | 20,4 | 30 140 | 28,2 | 4,9 |
---|
08 Abitibi-Témiscamingue (32,8 %) | 39 985 | 100,0 | 30 030 | 75,1 | 8 565 | 21,4 | 9 955 | 24,9 | 1,8 |
---|
09 Côte-Nord (28,1 %) | 26 800 | 100,0 | 18 980 | 70,8 | 5 490 | 20,5 | 7 815 | 29,2 | 1,2 |
---|
10 Nord-du-Québec (22,9 %) | 18 310 | 100,0 | 13 875 | 75,8 | 4 240 | 23,2 | 4 430 | 24,2 | 0,8 |
---|
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (29,8 %) | 23 700 | 100,0 | 15 390 | 64,9 | 3 835 | 16,2 | 8 305 | 35,0 | 1,1 |
---|
12 Chaudière-Appalaches (22,5 %) | 114 755 | 100,0 | 81 020 | 70,6 | 23 545 | 20,5 | 33 735 | 29,4 | 5,2 |
---|
13 Laval (17,8 %) | 129 890 | 100,0 | 85 000 | 65,4 | 23 070 | 17,8 | 44 885 | 34,6 | 5,9 |
---|
14 Lanaudière (22,8 %) | 140 055 | 100,0 | 98 940 | 70,6 | 27 960 | 20,0 | 41 115 | 29,4 | 6,4 |
---|
15 Laurentides (20,1 %) | 161 820 | 100,0 | 116 960 | 72,3 | 31 035 | 19,2 | 44 855 | 27,7 | 7,4 |
---|
16 Montérégie (22,7 %) | 424 485 | 100,0 | 297 980 | 70,2 | 82 920 | 19,5 | 126 500 | 29,8 | 19,3 |
---|
17 Centre-du-Québec (23,0 %) | 63 030 | 100,0 | 46 405 | 73,6 | 13 140 | 20,8 | 16 620 | 26,4 | 2,9 |
---|
Le Québec (22,4 %) | 2 198 910 | 100,0 | 1 532 440 | 69,7 | 439 930 | 20,0 | 666 465 | 30,3 | 100,0 |
---|
1. Le pourcentage entre parenthèses correspond au taux global de non-réponse régional.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B12 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page