Bulletin Quelle famille?
Automne 2013, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage de la population vivant dans les ménages collectifs,
selon le groupe d’âge et le sexe, et proportion de femmes de chacun des groupes d’âge, Québec, 2011
Groupe d'âge | Population des ménages privés |
---|
Total | Nombre | % selon le groupe d'âge |
---|
Nombre | % de femmes | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
---|
0-4 ans | 305 | 49,2 | 155 | 150 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
---|
5-9 ans | 325 | 44,6 | 180 | 145 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
---|
10-14 ans | 825 | 43,0 | 465 | 355 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
---|
15-19 ans | 1 880 | 41,0 | 1 105 | 770 | 1,1 | 1,8 | 0,7 |
---|
20-24 ans | 2 470 | 30,8 | 1 710 | 760 | 1,5 | 2,7 | 0,7 |
---|
25-29 ans | 2 735 | 24,7 | 2 060 | 675 | 1,6 | 3,3 | 0,6 |
---|
30-34 ans | 2 855 | 24,0 | 2 175 | 685 | 1,7 | 3,4 | 0,6 |
---|
35-39 ans | 2 790 | 25,3 | 2 090 | 705 | 1,7 | 3,3 | 0,7 |
---|
40-44 ans | 3 390 | 27,9 | 2 440 | 945 | 2,0 | 3,9 | 0,9 |
---|
45-49 ans | 4 625 | 31,6 | 3 160 | 1 460 | 2,7 | 5,0 | 1,4 |
---|
50-54 ans | 5 495 | 36,5 | 3 490 | 2 005 | 3,3 | 5,5 | 1,9 |
---|
55-59 ans | 5 840 | 40,6 | 3 475 | 2 370 | 3,5 | 5,5 | 2,2 |
---|
60-64 ans | 6 665 | 45,1 | 3 665 | 3 005 | 3,9 | 5,8 | 2,8 |
---|
65-69 ans | 7 940 | 53,4 | 3 700 | 4 240 | 4,7 | 5,9 | 4,0 |
---|
70-74 ans | 11 195 | 61,3 | 4 335 | 6 860 | 6,6 | 6,9 | 6,5 |
---|
75-79 ans | 19 570 | 66,9 | 6 485 | 13 085 | 11,6 | 10,3 | 12,3 |
---|
80-84 ans | 31 435 | 71,3 | 9 035 | 22 400 | 18,6 | 14,3 | 21,1 |
---|
85-89 ans | 32 910 | 74,7 | 8 315 | 24 595 | 19,5 | 13,2 | 23,2 |
---|
90 ans ou plus | 25 815 | 80,6 | 5 005 | 20 805 | 15,3 | 7,9 | 19,6 |
---|
Total | 169 060 | 62,7 | 63 050 | 106 010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
---|
Se référer aux notions de « personne hors famille de recensement » et de « ménage collectif ».
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau A6 de la commande spéciale CO-1344.
Retour au texte
Haut de la page