Bulletin Quelle famille?
Automne 2013, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage de la population des ménages privés vivant hors famille,
selon la modalité de vie et le groupe d’âge, Québec, 2011
Groupe d'âge | Population des ménages privés |
---|
Total | Vivant seules | Vivant avec des personnes apparentées | Vivant avec des personnes non apparentées |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Total | 1 489 285 | 100 | 1 094 410 | 73,5 | 145 795 | 9,8 | 249 085 | 16,7 |
---|
0-4 ans | 1 805 | 100 | - | - | 1 800 | 99,7 | 5 | 0,3 |
---|
5-9 ans | 2 350 | 100 | - | - | 2 350 | 100,0 | - | - |
---|
10-14 ans | 3 780 | 100 | - | - | 3 780 | 100,0 | - | - |
---|
15-19 ans | 22 400 | 100 | 5 355 | 23,9 | 7 475 | 33,4 | 9 560 | 42,7 |
---|
20-24 ans | 106 210 | 100 | 43 475 | 40,9 | 13 760 | 13,0 | 48 980 | 46,1 |
---|
25-29 ans | 131 905 | 100 | 76 105 | 57,7 | 11 760 | 8,9 | 44 040 | 33,4 |
---|
30-34 ans | 109 825 | 100 | 76 090 | 69,3 | 7 765 | 7,1 | 25 970 | 23,6 |
---|
35-39 ans | 81 530 | 100 | 60 740 | 74,5 | 5 105 | 6,3 | 15 690 | 19,2 |
---|
40-44 ans | 84 940 | 100 | 64 240 | 75,6 | 5 605 | 6,6 | 15 095 | 17,8 |
---|
45-49 ans | 115 145 | 100 | 89 180 | 77,5 | 7 625 | 6,6 | 18 335 | 15,9 |
---|
50-54 ans | 137 155 | 100 | 108 735 | 79,3 | 10 110 | 7,4 | 18 310 | 13,3 |
---|
55-59 ans | 141 125 | 100 | 114 780 | 81,3 | 11 030 | 7,8 | 15 315 | 10,9 |
---|
60-64 ans | 137 875 | 100 | 112 935 | 81,9 | 12 085 | 8,8 | 12 850 | 9,3 |
---|
65-69 ans | 116 865 | 100 | 96 645 | 82,7 | 10 780 | 9,2 | 9 440 | 8,1 |
---|
70-74 ans | 92 000 | 100 | 76 155 | 82,8 | 9 280 | 10,1 | 6 565 | 7,1 |
---|
75-79 ans | 81 120 | 100 | 67 880 | 83,7 | 8 870 | 10,9 | 4 375 | 5,4 |
---|
80-84 ans | 67 350 | 100 | 56 450 | 83,8 | 8 155 | 12,1 | 2 745 | 4,1 |
---|
85-89 ans | 39 510 | 100 | 32 790 | 83,0 | 5 460 | 13,8 | 1 255 | 3,2 |
---|
90 ans ou plus | 16 400 | 100 | 12 850 | 78,4 | 2 990 | 18,2 | 550 | 3,4 |
---|
Se référer aux notions de « ménage privé », de « famille de recensement » et de « personne hors famille de recensement ».
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau A1 de la commande spéciale CO-1344.
Retour au texte
Haut de la page