Bulletin Quelle famille?
Automne 2013, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage de la population des ménages privés vivant dans une famille
avec ou sans enfants ou vivant hors famille, selon le groupe d’âge et certaines catégories d’âge, Québec, 2011
Groupe d'âge | Population des ménages privés |
---|
Population totale des ménages privés | Vivant dans une famille avec enfants | Vivant dans une famille sans enfant à la maison | Ne vivant pas dans une famille, mais vivant dans un ménage privé |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Total | 7 732 830 | 100 | 4 382 765 | 56,7 | 1 860 780 | 24,1 | 1 489 285 | 19,3 |
---|
0-4 ans | 440 445 | 100 | 438 635 | 99,6 | - | 0,0 | 1 805 | 0,4 |
---|
5-9 ans | 399 145 | 100 | 396 790 | 99,4 | - | 0,0 | 2 350 | 0,6 |
---|
10-14 ans | 417 305 | 100 | 413 515 | 99,1 | - | 0,0 | 3 785 | 0,9 |
---|
15-19 ans | 490 050 | 100 | 460 275 | 93,9 | 7 390 | 1,5 | 22 400 | 4,6 |
---|
20-24 ans | 486 640 | 100 | 309 815 | 63,7 | 70 615 | 14,5 | 106 210 | 21,8 |
---|
25-29 ans | 487 840 | 100 | 225 950 | 46,3 | 129 990 | 26,6 | 131 905 | 27,0 |
---|
30-34 ans | 528 470 | 100 | 321 610 | 60,9 | 97 030 | 18,4 | 109 825 | 20,8 |
---|
35-39 ans | 495 300 | 100 | 355 680 | 71,8 | 58 090 | 11,7 | 81 530 | 16,5 |
---|
40-44 ans | 517 310 | 100 | 371 840 | 71,9 | 60 530 | 11,7 | 84 940 | 16,4 |
---|
45-49 ans | 618 855 | 100 | 398 290 | 64,4 | 105 420 | 17,0 | 115 145 | 18,6 |
---|
50-54 ans | 643 125 | 100 | 312 935 | 48,7 | 193 030 | 30,0 | 137 155 | 21,3 |
---|
55-59 ans | 573 385 | 100 | 167 790 | 29,3 | 264 480 | 46,1 | 141 125 | 24,6 |
---|
60-64 ans | 506 135 | 100 | 83 960 | 16,6 | 284 305 | 56,2 | 137 875 | 27,2 |
---|
65-69 ans | 395 265 | 100 | 44 035 | 11,1 | 234 365 | 59,3 | 116 865 | 29,6 |
---|
70-74 ans | 280 560 | 100 | 28 085 | 10,0 | 160 475 | 57,2 | 92 000 | 32,8 |
---|
75-79 ans | 212 790 | 100 | 22 450 | 10,6 | 109 210 | 51,3 | 81 120 | 38,1 |
---|
80-84 ans | 144 980 | 100 | 17 075 | 11,8 | 60 560 | 41,8 | 67 350 | 46,5 |
---|
85-89 ans | 70 400 | 100 | 9 635 | 13,7 | 21 255 | 30,2 | 39 510 | 56,1 |
---|
90 ans ou plus | 24 820 | 100 | 4 390 | 17,7 | 4 035 | 16,3 | 16 400 | 66,1 |
---|
0-17 ans | 1 543 580 | 100 | 1 529 280 | 99,1 | 745 | 0,0 | 13,550 | 0,9 |
---|
18-24 ans | 690 010 | 100 | 489 755 | 71,0 | 77 255 | 11,2 | 123 000 | 17,8 |
---|
25-34 ans | 1 016 310 | 100 | 547 560 | 53,9 | 227 020 | 22,3 | 241 730 | 23,8 |
---|
35-64 ans | 3 354 120 | 100 | 1 690 495 | 50,4 | 965 855 | 28,8 | 697 770 | 20,8 |
---|
65 ans ou plus | 1 128 820 | 100 | 125 670 | 11,1 | 589 905 | 52,3 | 413 245 | 36,6 |
---|
Se référer aux notions de « ménage privé », de « famille de recensement » et de « personne hors famille de recensement ».
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau A1 de la commande spéciale CO-1344.
Retour au texte
Haut de la page