Bulletin Quelle famille?
Automne 2013, numéro 1
Évolution de la population totale, de la population des ménages privés, collectifs ou autres,
et du nombre et de la proportion de personnes vivant dans les familles ou hors famille, Québec, 1951-2011
Année | Population totale | Population des ménages privées | Population des ménages collectifs ou autres |
---|
Total | Vivant dans une famille | Vivant hors familles |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
1951 | 4 055 681 | 100 | 3 917 995 | 96,6 | 3 609 851 | 89,0 | 308 144 | 7,6 | 137 686 | 3,4 |
---|
1956 | 4 628 378 | 100 | 4 435 001 | 95,8 | 4 107 028 | 88,7 | 327 973 | 7,1 | 193 377 | 4,2 |
---|
1961 | 5 259 211 | 100 | 5 065 365 | 96,3 | 4 679 837 | 89,0 | 385 528 | 7,3 | 193 846 | 3,7 |
---|
1966 | 5 780 845 | 100 | 5 595 109 | 96,8 | 5 135 358 | 88,8 | 459 751 | 8,0 | 185 736 | 3,2 |
---|
1971 | 6 027 764 | 100 | 5 874 430 | 97,5 | 5 287 952 | 87,7 | 586 478 | 9,7 | 153 334 | 2,5 |
---|
1976 | 6 234 445 | 100 | 6 082 608 | 97,6 | 5 434 791 | 87,2 | 647 817 | 10,4 | 151 837 | 2,4 |
---|
1981 | 6 438 403 | 100 | 6 296 434 | 97,8 | 5 491 195 | 85,3 | 805 239 | 12,5 | 141 969 | 2,2 |
---|
1986 | 6 532 461 | 100 | 6 391 435 | 97,8 | 5 472 272 | 83,8 | 919 163 | 14,1 | 141 026 | 2,2 |
---|
1991 | 6 895 963 | 100 | 6 747 062 | 97,8 | 5 676 293 | 82,3 | 1 070 769 | 15,5 | 148 901 | 2,2 |
---|
1996 | 7 138 795 | 100 | 7 008 125 | 98,2 | 5 839 915 | 81,8 | 1 168 210 | 16,4 | 130 670 | 1,8 |
---|
2001 | 7 237 840 | 100 | 7 097 855 | 98,1 | 5 893 655 | 81,4 | 1 204 195 | 16,6 | 139 625 | 1,9 |
---|
2006 | 7 546 130 | 100 | 7 396 275 | 98,0 | 6 063 925 | 80,4 | 1 332 350 | 17,7 | 149 855 | 2,0 |
---|
2011 | 7 903 000 | 100 | 7 732 830 | 97,8 | 6 243 545 | 79,0 | 1 489 285 | 18,8 | 170 170 | 2,2 |
---|
Se référer à la notion de « famille de recensement » et voir les changements survenus entre 1996 et 2001.
Sources :
- Ministère de la Famille et de l’Enfance, Conseil de la famille et de l’enfance et Bureau de la statistique du Québec, Un portrait statistique des familles et des enfants au Québec, 1999, tableau 1.5, p. 28, à partir des données de Statistique Canada (pour la période 1951-1996).
- Statistique Canada, Recensement du Canada de 2001, compilation effectuée par le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à partir des sources suivantes (pour 2001) :
- Tableaux thématiques, « Population par âge et sexe », produit no 95F0300XCB01004 au catalogue, site Web.
- Statistique Canada, tableau « Population dans les logements collectifs », produit no 97-554-XCB2006036 au catalogue, site Web.
- Compilation effectuée par le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à partir des données du tableau 9 de la commande spéciale CO-0700 et des tableaux 14 et 15 de la commande spéciale CO-0701.
- Statistique Canada, Recensement du Canada de 2006, compilation effectuée par le ministère de la Famille et des Aînés à partir des données des tableaux A1 et A5 de la commande spéciale CO-0985 (pour 2006).
- Statistique Canada, Recensement du Canada de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux A1 et A6 de la commande spéciale CO-1344 (pour 2011).
Retour au texte
Haut de la page