Bulletin Quelle famille?
Printemps 2016, volume 4, numéro 2
Tableau 1 : Quelques habitudes de déplacement domicile-travail des parents d’enfants mineurs,
selon la situation conjugale et le sexe du parent, Québec, 2011
Habitudes de déplacement Domicile-Travail | Total | Pères | Mères |
---|
Seul | En couple | Seul | En couple | Seul | En couple |
---|
Total (nombre) | 145 855 | 1 045 905 | 35 360 | 561 640 | 110 490 | 484 310 |
---|
Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
---|
Mode de déplacement | Voiture | 81,2 | 85,5 | 87,3 | 87,6 | 79,3 | 83,0 |
---|
Transports collectifs | 12,6 | 10,0 | 7,7 | 8,3 | 14,1 | 12,0 |
---|
Transports actifs | 6,2 | 4,5 | 5,1 | 4,1 | 6,6 | 5,0 |
---|
Heure de départ | 5 h à 7 h 29 | 41,1 | 45,7 | 53,2 | 53,3 | 37,2 | 36,8 |
---|
7 h 30 à 8 h 29 | 35,5 | 33,5 | 27,3 | 27,1 | 38,2 | 40,9 |
---|
8 h 30 à 11 h 59 | 13,8 | 11,7 | 8,6 | 8,9 | 15,5 | 14,9 |
---|
Après-midi, soir et nuit | 9,6 | 9,2 | 10,8 | 10,8 | 9,1 | 7,3 |
---|
Temps de déplacement | Moins de 15 minutes | 30,2 | 27,0 | 27,0 | 24,2 | 31,3 | 30,2 |
---|
15 à 44 minutes | 51,4 | 53,4 | 54,6 | 54,7 | 50,3 | 52,0 |
---|
45 minutes ou plus | 18,4 | 19,6 | 18,3 | 21,1 | 18,4 | 17,7 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux T1 et T2 de la commande spéciale CO-1377.
Retour au texte
Haut de la page