Tableau 3
Bulletin Quelle famille?
Hiver 2014, numéro 1
Répartition en nombre et en pourcentage des familles avec enfants de tous âges, selon le type de famille, Québec, 2011
Type de famille | 2011 |
---|
NOMBRE | % |
---|
Familles avec enfants de tous âges | 1 272 605 | 100,0 |
---|
Familles biparentales | 911 935 | 71,7 |
---|
formées de conjoints mariés | 548 650 | 43,1 |
---|
formées de conjoints en union libre | 363 285 | 28,5 |
---|
Familles monoparentales | 360 670 | 28,3 |
---|
Mères seules | 276 415 | 21,7 |
---|
Pères seuls | 84 250 | 6,6 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B8 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page