Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles monoparentales,
selon le sexe du parent seul, le nombre d'enfants par famille
et le nombre moyen d'enfants par famille, Québec, 2011
Nombre d'enfants par famille | Enfants selon le sexe du parent seul |
---|
Total | Mères seules | Pères seuls |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Nombre moyen d'enfants par famille | 1,8 | | 1,9 | | 1,7 | |
---|
Un enfant | 223 030 | 41,5 | 167 245 | 39,9 | 55 775 | 46,8 |
---|
Deux enfants | 213 070 | 39,6 | 166 695 | 39,8 | 46 375 | 38,9 |
---|
Trois enfants ou plus | 101 665 | 18,9 | 84 725 | 20,2 | 16 940 | 14,2 |
---|
Trois enfants | 73 955 | 13,8 | 60 620 | 14,5 | 13 335 | 11,2 |
---|
Quatre enfants | 20 315 | 3,8 | 17 690 | 4,2 | 2 625 | 2,2 |
---|
Cinq enfants ou plus | 7 395 | 1,4 | 6 415 | 1,5 | 980 | 0,8 |
---|
Total | 537 760 | 100,0 | 418 670 | 100,0 | 119 090 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B12 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page