Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles monoparentales,
selon le sexe du parent seul et certains groupes d'âge des enfants, Québec, 2011
Groupe d'âge des enfants | Enfants selon le sexe du parent seul |
---|
Total | Mères seules | Pères seuls |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
0-17 ans | 319 435 | 100,0 | 251 815 | 78,8 | 67 620 | 21,2 |
---|
0-4 ans | 52 960 | 100,0 | 45 130 | 85,2 | 7 830 | 14,8 |
---|
5-11 ans | 117 245 | 100,0 | 93 450 | 79,7 | 23 795 | 20,3 |
---|
12-17 ans | 149 220 | 100,0 | 113 235 | 75,9 | 35 985 | 24,1 |
---|
18 ans ou plus | 218 330 | 100,0 | 166 855 | 76,4 | 51 475 | 23,6 |
---|
18-29 ans | 151 190 | 100,0 | 111 610 | 73,8 | 39 580 | 26,2 |
---|
18-24 ans | 123 795 | 100,0 | 91 195 | 73,7 | 32 600 | 26,3 |
---|
30 ans ou plus | 67 140 | 100,0 | 55 245 | 82,3 | 11 895 | 17,7 |
---|
Total | 537 760 | 100,0 | 418 670 | 77,9 | 119 095 | 22,1 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau D1 de la commande spéciale CO-1377.
Haut de la page