Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants1 dans les familles biparentales,
selon le type de famille et certains groupes d'âge des enfants, Québec, 2011
Groupe d'âge des enfants | Total | Familles intactes | Familles recomposées |
---|
Total | Sans enfant de l'union actuelle | Avec enfant de l'union actuelle |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
0-17 ans | 1 210 275 | 100,0 | 1 016 680 | 84,0 | 193 595 | 16,0 | 95 150 | 7,9 | 98 455 | 8,1 |
---|
0-4 ans | 386 405 | 100,0 | 346 355 | 89,6 | 40 050 | 10,4 | 10 690 | 2,8 | 29 365 | 7,6 |
---|
5-11 ans | 437 980 | 100,0 | 365 530 | 83,5 | 72 450 | 16,5 | 33 685 | 7,7 | 38 770 | 8,9 |
---|
12-17 ans | 385 890 | 100,0 | 304 795 | 79,0 | 81 095 | 21,0 | 50 775 | 13,2 | 30 320 | 7,9 |
---|
18 ans ou plus | 356 870 | 100,0 | 295 715 | 82,9 | 61 155 | 17,1 | 46 505 | 13,0 | 14 650 | 4,1 |
---|
18-24 ans | 330 495 | 100,0 | 272 970 | 82,6 | 57 525 | 17,4 | 44 550 | 13,5 | 12 975 | 3,9 |
---|
25 ans ou plus | 26 375 | 100,0 | 22 745 | 86,2 | 3 630 | 13,8 | 1 955 | 7,4 | 1 675 | 6,4 |
---|
Total | 1 567 140 | 100,0 | 1 312 395 | 83,7 | 254 745 | 16,3 | 141 645 | 9,0 | 113 105 | 7,2 |
---|
1. Exclut les enfants vivant avec leurs grands-parents en couple ainsi que les enfants de 25 ans ou plus vivant dans une famille sans enfant de 24 ans ou moins.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau D1 de la commande spéciale CO-1377.
Haut de la page