Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles biparentales, selon le type d'union des conjoints,
le nombre d'enfants par famille et le nombre moyen d'enfants par famille, Québec, 2011
Nombre d'enfants par famille | Enfants selon le type d’union des conjoints |
---|
Total | Couples mariés | Couples en union libre |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Nombre moyen d'enfants par famille | 2,2 | | 2,3 | | 2,1 | |
---|
Un enfant | 367 780 | 22,1 | 215 290 | 21,1 | 152 490 | 23,8 |
---|
Deux enfants | 775 445 | 46,7 | 459 870 | 45,1 | 315 575 | 49,2 |
---|
Trois enfants ou plus | 517 930 | 31,2 | 344 460 | 33,8 | 173 470 | 27,0 |
---|
Trois enfants | 360 670 | 21,7 | 235 955 | 23,1 | 124 715 | 19,4 |
---|
Quatre enfants | 112 290 | 6,8 | 75 560 | 7,4 | 36 730 | 5,7 |
---|
Cinq enfants ou plus | 44 970 | 2,7 | 32 945 | 3,2 | 12 025 | 1,9 |
---|
Total | 1 661 150 | 100,0 | 1 019 615 | 100,0 | 641 530 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau B12 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page