Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles de recensement,
selon le type de famille, l'âge moyen des enfants et certains groupes d'âge des enfants, Québec, 2011
Groupe d'âge des enfants | Enfants selon le type de famille dans laquelle ils vivent |
---|
Total | Biparentales | Monoparentales |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Âge moyen des enfants | 13,6 | | 12,2 | | 17,8 | |
---|
0-17 ans | 1 532 440 | 69,7 | 1 213 010 | 73,0 | 319 430 | 59,4 |
---|
0-4 ans | 439 925 | 20,0 | 386 965 | 23,3 | 52 960 | 9,8 |
---|
5-11 ans | 556 120 | 25,3 | 438 880 | 26,4 | 117 240 | 21,8 |
---|
12-17 ans | 536 390 | 24,4 | 387 170 | 23,3 | 149 220 | 27,7 |
---|
18 ans ou plus | 666 470 | 30,3 | 448 130 | 27,0 | 218 340 | 40,6 |
---|
18-29 ans | 545 570 | 24,8 | 394 380 | 23,7 | 151 190 | 28,1 |
---|
18-24 ans | 455 820 | 20,7 | 332 025 | 20,0 | 123 795 | 23,0 |
---|
30 ans ou plus | 120 900 | 5,5 | 53 750 | 3,2 | 67 150 | 12,5 |
---|
Total | 2 198 910 | 100,0 | 1 661 150 | 100,0 | 537 760 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B14 et B15 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page