Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles monoparentales,
selon l’activité et le sexe du parent seul et selon certains groupes d’âge, Québec, 2011
Groupe d'âge des enfants | Activité du parent seul |
---|
Total | Total du parent actif | Parent actif en emploi | Parent inactif |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) | 319 430 | 100,0 | 251 380 | 78,7 | 230 345 | 72,1 | 68 050 | 21,3 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) vivant avec la mère | 251 815 | 100,0 | 192 060 | 76,3 | 175 640 | 69,7 | 59 755 | 23,7 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) vivant avec le père | 67 615 | 100,0 | 59 320 | 87,7 | 54 705 | 80,9 | 8 295 | 12,3 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 0-4 ans | 52 965 | 100,0 | 33 720 | 63,7 | 29 685 | 56,0 | 19 240 | 36,3 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 0-4 ans vivant avec la mère | 45 130 | 100,0 | 27 255 | 60,4 | 23 885 | 52,9 | 17 870 | 39,6 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 0-4 ans vivant avec le père | 7 835 | 100,0 | 6 465 | 82,5 | 5 800 | 74,0 | 1 370 | 17,5 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 5-11 ans | 117 245 | 100,0 | 92 800 | 79,2 | 85 060 | 72,5 | 24 450 | 20,9 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 5-11 ans vivant avec la mère | 93 445 | 100,0 | 71 620 | 76,6 | 65 425 | 70,0 | 21 825 | 23,4 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 5-11 ans vivant avec le père | 23 800 | 100,0 | 21 180 | 89,0 | 19 635 | 82,5 | 2 625 | 11,0 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 12-17 ans | 149 220 | 100,0 | 124 860 | 83,7 | 115 595 | 77,5 | 24 365 | 16,3 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 12-17 ans vivant avec la mère | 113 235 | 100,0 | 93 180 | 82,3 | 86 335 | 76,2 | 20 055 | 17,7 |
---|
Enfants mineurs (0-17 ans) dont enfants de 12-17 ans vivant avec le père | 35 985 | 100,0 | 31 680 | 88,0 | 29 260 | 81,3 | 4 310 | 12,0 |
---|
Enfants de 18 ans ou plus | 218 330 | 100,0 | 131 980 | 60,4 | 123 190 | 56,4 | 86 345 | 39,5 |
---|
Enfants de 18 ans ou plus vivant avec la mère | 166 860 | 100,0 | 96 355 | 57,7 | 89 930 | 53,9 | 70 505 | 42,3 |
---|
Enfants de 18 ans ou plus vivant avec le père | 51 470 | 100,0 | 35 625 | 69,2 | 33 260 | 64,6 | 15 840 | 30,8 |
---|
Enfants de 18 ans ou plus dont enfants de 18-24 ans | 123 795 | 100,0 | 101 730 | 82,2 | 95 795 | 77,4 | 22 065 | 17,8 |
---|
Enfants de 18 ans ou plus dont enfants de 18-24 ans vivant avec la mère | 91 200 | 100,0 | 73 985 | 81,1 | 69 590 | 76,3 | 17 215 | 18,9 |
---|
Enfants de 18 ans ou plus dont enfants de 18-24 ans vivant avec le père | 32 595 | 100,0 | 27 745 | 85,1 | 26 205 | 80,4 | 4 850 | 14,9 |
---|
Total des enfants | 537 760 | 100,0 | 383 365 | 71,3 | 353 530 | 65,7 | 154 395 | 28,7 |
---|
Total des enfants vivant avec la mère | 418 675 | 100,0 | 288 415 | 68,9 | 265 570 | 63,4 | 130 255 | 31,1 |
---|
Total des enfants vivant avec le père | 119 090 | 100,0 | 94 950 | 79,7 | 87 960 | 73,9 | 24 140 | 20,3 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau D3 de la commande spéciale CO-1377.
Haut de la page