Bulletin Quelle famille?
Été 2014, volume 2, numéro 2
Répartition en nombre et en pourcentage des enfants dans les familles de recensement,
selon certains groupes d'âge des enfants et le statut d'immigration, Québec, 2011
Groupe d'âge des enfants | Enfants dans les familles de recensement |
---|
Enfants immigrants ou résidents non permanents | Enfants natifs | Total |
---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
---|
0-17 ans | 100 820 | 57,6 | 1 431 615 | 70,7 | 1 532 440 | 69,7 |
---|
0-4 ans | 13 355 | 7,6 | 426 570 | 21,1 | 439 930 | 20,0 |
---|
5-11 ans | 43 185 | 24,7 | 512 940 | 25,3 | 556 125 | 25,3 |
---|
12-17 ans | 44 280 | 25,3 | 492 105 | 24,3 | 536 405 | 24,4 |
---|
18 ans ou plus | 74 175 | 42,4 | 592 290 | 29,3 | 666 470 | 30,3 |
---|
18-24 ans | 42 110 | 24,1 | 413 715 | 20,4 | 455 825 | 20,7 |
---|
25 ans ou plus | 32 065 | 18,3 | 178 575 | 8,8 | 210 645 | 9,6 |
---|
Total | 175 005 | 100,0 | 2 023 905 | 100,0 | 2 198 910 | 100,0 |
---|
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau A2 de la commande spéciale CO-1362.
Haut de la page